低溫截止閥
DJ41Y、DJ41W 型 PN16~PN40 低溫截止閥適用于低溫液體貯運設備的管理系統,具有開關靈活、密封可靠的特點,也可用于其他低溫和深冷介質的管理系統。
產品特點
1、上游端開泄放孔防止中腔異常升壓
2、根據閥門的工作溫度確定閥蓋的頂部長度,確保閥桿填料的可靠密封
3、根據工作溫度合理選用填料,墊片等零件的材料
4、嚴格控制材料的化學成份及低溫沖擊韌性等力學性能指標
5、采用多種配管法蘭標準及密封面型式,適用于各種工程需要
執行標準
設計與制造:JB/T7749-95
結構長度:GB/T12221-89
連接端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89
檢驗與試驗:JB/T7749-95
產品型號
產品性能規范
主要外形連接尺寸
結構圖片
產品特點
1、上游端開泄放孔防止中腔異常升壓
2、根據閥門的工作溫度確定閥蓋的頂部長度,確保閥桿填料的可靠密封
3、根據工作溫度合理選用填料,墊片等零件的材料
4、嚴格控制材料的化學成份及低溫沖擊韌性等力學性能指標
5、采用多種配管法蘭標準及密封面型式,適用于各種工程需要
執行標準
設計與制造:JB/T7749-95
結構長度:GB/T12221-89
連接端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89
檢驗與試驗:JB/T7749-95
產品型號
LC3 | DJ41Y-16LC3,DJ41Y-25LC3,DJ41Y-40LC3 |
316SS | DJ41Y-16R,DJ41Y-25R,DJ41Y-40R |
產品性能規范
低溫閘閥性能規范 | ||||
型號 | DJ41Y-16 | DJ41Y-25 | DJ41Y-40 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | |
密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 6 | |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 4.4 | |
適用溫度(℃) | LC3≥-101℃,316SS≥-196℃ | |||
材料 | 閥體、閥瓣、閥蓋、支架 | LC3,316SS | ||
填料 | 浸四氟乙烯石棉繩 | |||
手輪 | QT450-10 | |||
閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 | |||
閥桿 | 316SS | |||
墊片 | 低溫石棉 |
主要外形連接尺寸
低溫截止閥外形尺寸 | |||||||||
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | H | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -101℃ | -196℃ | |
PN16,PN25 | |||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 550 | 590 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 575 | 615 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 620 | 660 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 730 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 930 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1125 | 1175 |
PN40 | |||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 504 | 546 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-18 | 280 | 530 | 551 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 578 | 620 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-18 | 320 | 604 | 646 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-18 | 360 | 61 | 693 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-23 | 400 | 741 | 767 |
200 | 600 | 360 | 320 | 282 | 38 | 12-23 | 400 | 924 | 977 |
250 | 730 | 425 | 385 | 345 | 42 | 12-25 | 450 | 1035 | 1088 |
300 | 850 | 485 | 450 | 408 | 46 | 12-25 | 500 | 1181 | 1234 |
結構圖片